VICTOR 03+ 热电阻校验仪可测量/输出多种热电阻信号,可对热电阻和带有热阻偶的温度设备进行校准,维修。适用于石油化工、生物制药、工业自动化、大专院校和科研机构等领域。





输出功能 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(%设定值+字)]
| 输出功能 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
| 模拟电阻 OHM | 400Ω1 | 0.0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 1、激励电流为±1mA 2、激励电流为±0.1mA 3、精度不包含引线电阻 |
| 4000Ω2 | 0~4000Ω | 1Ω | 0.05%+2Ω | ||
| 热电阻 RTD | Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6°C | 激励电流为±1mA; 采用Pt(385)温标 精度不包含引线电阻 |
| Pt100 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
| Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | 激励电流为±0.1mA; 采用Pt(385)温标 精度不包含引线电阻 | |||
| Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | ||||
| Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C |
其它特性:
* 输出端施加电压:约32Vpk;输出端施加电流:约5mA
* 输出端保护:50mA/60V复合膜保险
* 温度系数:0.1 × 基本精度 / ℃ (温度范围<18℃>28℃)
测量功能 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(%设定值+字)]
| 测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
| 电阻 OHM | 500Ω1 | 0.0~500.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 1、测量电流:约1mA 2、测量电流:约0.1mA 3、开路电压;约2.5V 4、精度中不包括引线电阻 |
| 5000Ω2 | 0~5000Ω | 1Ω | 0.05%+2Ω | ||
| 热电阻 RTD | Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6°C | 激励电流为±1mA; 采用Pt(385)温标 精度不包含引线电阻 |
| Pt100 385 | -200.0°C~850.0°C | ||||
| Pt200 385 | -200°C~630°C | 激励电流为±0.1mA; 采用Pt(385)温标 精度不包含引线电阻 | |||
| Pt500 385 | -200°C~630°C | ||||
| Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C |
其它特性:
* 显示刷新速率:2次/秒 。
* 输入端施加电压:30Vpk。
* 输入共模抑制:50Hz /60 Hz > 120分贝;输入串模抑制:50Hz /60 Hz > 60分贝
* 温度系数:0.1 × 基本精度 / ℃ (温度范围<18℃>28℃)
西安胜利仪器有限责任公司 电话:+8618629369151 传真:86-029-88490911- 联系人:VICTOR 18629369151
地址:高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼 主营产品:校验仪;过程万用表;接地电阻测试仪;绝缘电阻测试仪
Copyright © 版权所有: 天助网 增值电信业务经营许可证:粤B2-20191121
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。天助网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临胜利,欢迎咨询...
